全國咨詢熱線:15305351001
                                        產品中心
                                        當前位置:主頁 > 產品展示 > 磨礦設備 >

                                        節能型球磨

                                        產品介紹
                                        型號
                                        Model
                                        簡體直徑
                                        Diameter of
                                        The shell
                                        (mm)
                                        簡體長度
                                        Length of
                                        The shell
                                        (mm)
                                        簡體轉數
                                        Revolution
                                        Of the shell
                                        (r/mm)
                                        電動機Motor 有效容積
                                        Effective
                                        Volume
                                        (m3)
                                        最大裝球量
                                        Max load
                                        Of ball
                                        (t)
                                        重量
                                        Weight
                                        (kg)
                                        型號
                                        Model
                                        功率
                                        Power
                                        (kw)
                                        轉數
                                        Revolution
                                        (r/mm)
                                        MQZG(Y)0918 Φ900/Φ675 1500/300 41.57 Y180L-6 15 970 0.91 1.56 5100
                                        MQZG(Y)0921 Φ900/Φ675 1800/300 41.57 Y200L-8 15 970 1.07 1.84 5420
                                        MQZG(Y)1224 Φ1200/Φ900 2000/400 37.38 Y280S-8-B3 45 980 2.61 4.49 11500
                                        MQZG(Y)1228 Φ1200/Φ900 2400/400 37.38 Y280S-8 45 980 3.1 5.3 13800
                                        MQZG(Y)1520 Φ1500/Φ1200 1500/500 32.1 Y280M-8 45 740 2.84 4.88 12500
                                        MQZG(Y)1523 Φ1500/Φ1200 1800/500 31.37 YR280S-8 55 723 3.29 5.66 13913
                                        MQZG(Y)1530 Φ1500/Φ1200 2500/500 30.46 JR117-8 80 725 4.3 8.0 15600
                                        MQZG(Y)1535 Φ1500/Φ1200 3000/500 30.46 JR117-8 80 725 5.08 8.74 16800
                                        MQZG(Y)2124 Φ2100/Φ1670 1800/600 24.1 JR127-8 130 725 6.5 11.2 42000
                                        MQZG(Y)2128 Φ2100/Φ1670 2200/600 24.1 JR128-8 155 725 7.3 13.24 44600
                                        MQZG(Y)2130 Φ2100/Φ1670 2400/600 24.1 JR128-8 155 725 8.3 14.3 45400
                                        MQZG(Y)2136 Φ2100/Φ1670 3000/600 24.1 JR136-8 180 735 10.1 17.4 48200
                                        MQZG(Y)2140 Φ2100/Φ1670 3400/600 24.1 JR137-8 210 735 11.9 21 51000
                                        MQCG(Y)2430 2400 3000 22.3 JR138-8 245 735 10.5 22 59474
                                        MQCG(Y)2436 2400 3600 22.3 JR1410-8 280 735 12.6 27 6500
                                        MQCG(Y)2721 2700 2100 21.7 JR138-8 245 735 10.4 22 620000
                                        MQCG(Y)2727 2700 2700 21.7 JR1410-8 280 735 13.6 29 72193
                                        MQCG(Y)2730 2700 3000 21.7 JR157-8 320 735 15.2 32 79432
                                        MQCG(Y)2736 2700 3600 21.7 YR630-8 380 735 18.5 38 962000
                                        MQCG(Y)2740 2700 4000 21.7 YR630-8 380 735 20.5 40 102500
                                        MQCG(Y)3230 3200 3000 18.7 TDMK500-36 500 167 21 43 122000
                                        MQCG(Y)3231 3200 3100 18.7 TDMK 500-36 500 167 21.9 43 125000
                                        MQCG(Y)3236 3200 3600 18.7 TDMK 630-36 630 167 24 55 131000
                                        MQCG3245 3200 4500 18.7 TDMK 800-36 800 167 30 63 146000
                                        MQCY3245 3200 4500 18.7 TDMK 630-36 630 167 30 58 142500
                                        MQCG(Y)3645 3600 4500 17.3 TDMK1250-40 1250 150 41.5 76 182000
                                        MQCG3660 3600 6000 17.3 TDMK1600-40 1600 150 55.3 105 198000
                                        MQCY3660 3600 6000 17.3 TDMK1250-40 1250 150 55.3 90 193000
                                        MQCG4050 4000 5000 16.4 TDMK1400-40 1400 150 57 95 230000
                                        MQCY4050 4000 5000 16.4 TDMK1250-40 1250 150 57 89 226000

                                          與傳統的球磨機不同,MQZ型球磨機由滑動軸承改為滾動軸承,筒體襯板由波浪式改為狗環式,筒體由單一直筒改為在直筒段出料端增加了一錐筒段,給料器勺斗式改為鼓型式。所以與傳統的球磨機比,MQZ型球磨機噸礦電耗減少1—1.5KWH,處理能力提高10—15%,降低工作噪音5—10分貝,并具有安裝、使用、維修保養方便等一系列優點。該產品與1991年通過部級科技成果鑒定,被確認為“填.補.國.內.空.白”“機械性能和工藝性能均較大幅度地超過老式球磨機的水平,具有很高的推廣價值”。同年該產品被列入“星火計劃”項目。該產品又于1992年9月榮獲“北京國際采礦設備及技術展覽會”新產品獎,于1993年7月通過“星火計劃”項目驗收,認為“該產品的技術、質量和工廠的生產規模、技術條件等均達到”星火計劃“的項目要求。


                                        亚洲黄色电影视频,日韩精品三级免费在看在线观看,国产精品亚洲欧美日韩,avtt性爱图片