全國咨詢熱線:15305351001
                                        產品中心
                                        當前位置:主頁 > 產品展示 > 磨礦設備 >

                                        濕式型球磨機

                                        產品介紹
                                        型號
                                        Model
                                        簡體直徑
                                        Diameter of
                                        The shell
                                        (mm)
                                        簡體長度
                                        Length of
                                        The shell
                                        (mm)
                                        最大裝球量
                                        Max load
                                        Of ball
                                        (t)
                                        給料粒度
                                        Feed partice
                                        (mm)
                                        處理能力
                                        Capacity
                                        (t/h)
                                        發動機Motor 重量
                                        Weight
                                        (kg)
                                        備注
                                        Remarks
                                        型號
                                        Model
                                        功率kw
                                        Power
                                        MQG(Y)0909 900 900 0.96 ≤40 0.22-1.07 Y255S-8 18.5 4400 并可根據用戶要求加工圓弧齒型球磨機
                                        Gear Bal
                                        Grinders
                                        Can Be
                                        Manufac
                                        T ured
                                        Accord
                                        Ing to
                                        The
                                        Require
                                        Ments of
                                        Custome
                                        Rs
                                        MQG(Y)0918 900 1800 1.92 ≤40 0.44-2.14 Y255M-8 22 5890
                                        MQG(Y)0932 900 3200 5.5 ≤40 0.8-3.5 Y280S-8 37 9000
                                        MQG(Y)1212 1200 1200 2.4 ≤40 0.17-4.1 Y250M-8 30 11400
                                        MQG(Y)1224 1200 2400 4.8 ≤40 0.35-8.2 Y3159-8 55 14560
                                        MQG(Y)1515 1500 1500 5 ≤25 1.4-4.5 YR280S-8 55 13970
                                        MQG(Y)1530 1500 3000 10.4 ≤25 2.8-9 JR125-8 95 17530
                                        MQG(Y)2122 2100 2200 10 ≤38 5-29 JR137-8 155 45600
                                        MQG(Y)2130 2100 3000 20 ≤38 6.5-36 JR137-8 210 49053
                                        MQG(Y)2430 2400 3000 22 ≤25 7.2-92 JR1410-8 280 67000
                                        MQG(Y)2721 2700 2100 23 ≤25 6.5-85 JR1410-8 280 69000
                                        MQG(Y)2727 2700 2700 29 ≤25 9-110 JR157-8 320 73000
                                        MQG(Y)2736 2700 3600 39 ≤25 10.5-130 TDMK400-32 400 95036
                                        MQG(Y)2740 2700 4000 41 ≤25 11.5-140 TDMK400-32 400 99727
                                        MQG(Y)3230 3200 3000 16 ≤25 65-85 TDMK630-36 630 128000
                                        MQG(Y)3236 3200 3600 58 ≤25 95-110 TDMK630-36 630 137128
                                        MQY3245 3200 4500 65 ≤25 110-120 TDMK630-36 630 14300
                                        MQG3245 3200 4500 65 ≤25 115-145 TDMK800-36 800 146522
                                        MQY3645 3600 4500 76 ≤25 140-153 TKMK1000-36 1000 135000
                                        MQG3645 3600 4500 90 ≤25 150-185 TDMK1250-40 1250 159700
                                        MQY3660 3600 6000 102 ≤25 180-200 TDMK1250-40 1250 154000
                                        MQG3660 3600 6000 120 ≤25 195-230 TDMK1600-40 1600 189000
                                         MQG4050  4000  5000  101 ≤25  270 TDMK1400-40 1400  230000  
                                         MQY4050  4000  5000  90 ≤25  250 TDMK1250-40 1250  226000  


                                        亚洲黄色电影视频,日韩精品三级免费在看在线观看,国产精品亚洲欧美日韩,avtt性爱图片