全國咨詢熱線:15305351001
                                        產品中心

                                        雙葉輪浸出攪拌槽/浸出槽

                                        產品介紹

                                          雙葉輪浸出攪拌槽與普通的攪拌槽相比而言,它采用的是雙層葉輪,可以使攪拌的礦漿更加的均勻,在能耗方面,做的更加的節能,在葉輪上采用的是包膠技術,使用壽命更長,在給氣方面采用的是多方位的給氣方案,充氣均勻。適用范圍 : 比重小、粘度低、沉降速度慢、礦石粒度在-200目占90%以上,礦漿濃度小于45%的黃金浸出、吸附及其它混合作業中

                                          有效容積 : 6-1740m³

                                        產品工作原理

                                        礦漿在雙葉輪的拖動與攪拌作用下,在中心由上至下流動,經周邊的阻尼板進行擴散,在軸的下端給入空氣,與礦漿進行混合并向上循環,形成均勻的懸浮混合液。

                                        產品優勢

                                        雙葉浸出攪拌槽的特點:

                                        1.通氣上,采用的是四周充氣管或者中空軸通氣至底端,使空氣經過充氣管或者中空軸進入攪拌槽內,使氣體分散均勻,氣泡小。

                                        2.采用的是大直徑的新型襯膠葉輪,轉速低,使用壽命長。

                                        3.在攪拌強度上有很嚴格的把控,使攪拌槽內的濃度和細度有了很一致的分布。提高了氰化的進出率和碳的吸附率。

                                        我公司對充氣系統,空氣提碳系統,隔碳系統都進行了結構優化和改進。礦流運動平穩,礦漿混合均勻,動力消耗少,從而減少碳的磨損。結構緊湊,維修方便。開發的浸出槽規格最大直徑10m以上,同時結構和性能也不斷改進。

                                        產品參數

                                        雙葉輪浸出攪拌槽技術參數
                                        型號 槽體規格mm      直徑×高度D×L 有效容積m3 葉輪 直徑 行星擺線減速器 槽體重(kg) 總重(kg)
                                        轉速r/min 直徑mm 給礦管mm 排礦管mm 型號 速比 配用電機功率kw
                                        SJ2.0×2.5 2000×2500 6 52 909 2—Φ133×8 2—Φ133×8 XLD2.2-4-29 29 2.2   2144
                                        SJ2.5×3.15 2500×3150 13.14 935 2—Φ133×8 2—Φ133×8 2242 3095
                                        SJ3.0×3.0 3000×3000 18 40.85 1130 2—Φ150 2—Φ150 XLD4-5-35 35 4 2802 4161
                                        SJ3×3.15 3000×3150 18.93 43 1130 2—Φ150 2—Φ150 3331 4323
                                        SJ3.15×3.55 3150×3550 24 43 1260 2—Φ150 2—Φ150 3391 4583
                                        SJ3.5×3.5 3500×3500 30 52 1310 2—Φ150 2—Φ150 XLD5.5-5-29 29 5.5 4286 5025
                                        SJ3.5×4.0 3500×4000 32.7 41 1310 2—Φ150 2—Φ150 4631 5429
                                        SJ3.55×4.0 3550×4000 33.6 43 1310 2—Φ150 2—Φ150 XLD4-5-35 35 4 4860 5825
                                        SJ3.7×4.2 3700×4200 38.4 42 1310 2—Φ150 2—Φ150 XLD4-5-35 43 4 5058 6153
                                        SJ4.0×4.0 4000×4000 38 35 1750 2—Φ159×8 2—Φ159×8 XLD7.5-7-43 43 7.5 6056 7450
                                        SJ4.0×4.5 4000×4500 48 35 1750 2—Φ159×8 2—Φ159×8 XLD7.5-7-43 43 7.5 6106 7569
                                        SJ4.5×5.0 4500×5000 71.57 1750 2—Φ159×8 2—Φ159×8 XLD7.5-7-43 43 7.5 7506 10864
                                        SJ5.0×5.6 5000×5600 98 31 2046 2—Φ159×8 2—Φ159×8 XLD11-8-47 47 11 10483 14291
                                        SJ5.5×6.0 5500×6000 112 2100 2—Φ159×8 2—Φ159×8 47 11 14209 18745
                                        Φ6×6.5 6000×6500 170 24.9 2300 2—Φ168×8 2—Φ168×8 XLD18.5-9-35 31.5 18.5 16164 21006
                                        Φ6.5×7 6500×7000 215 23 2400 2—Φ168×8 2—Φ168×8 XLD18.5-9-43 43 22 17190 25567
                                        Φ7.0×7.5 7000×7500 245.4 21 2400 2—Φ168×8 2—Φ168×8 XLD22-10-47 47 22 22091 30486
                                        SJ7.5×8.0 7500×8000 268.6 21 2900 2—Φ168×8 2—Φ168×8 XLD22-10-47 47 22 26958 34365
                                        SJ8.0×8.5 8000×8500 342 16.4 3200 2—Φ219×8 2—Φ219×8 Y250M-8   30 33489 42468
                                        Φ8.5×9 8500×9000 395 18.5 3300 2—Φ219×8 2—Φ219×8 Y250M-8   30 36696 46623
                                        Φ9.5×10 9500×10000 648 16.6 3750 2—Φ273×8 2—Φ273×8 Y280S-8   37 46261 59786
                                        Φ10.5×11 10500×11000 900 13.28 4400 2—Φ325×8 2—Φ325×8 Y315S-8   55 56888 72647
                                        Φ11.5×12 11500×12000 1190 12.1 4600 2—Φ325×8 2—Φ325×8 Y315M-8   75 67669 95669
                                        Φ12×13 12000×13000 1414 13.4 4600 2—Φ377×8 2—Φ377×8 Y315L1-8   90 88418 120635
                                        Φ13×14 13000×14000 1740 10.7 5200 2—Φ377×8 2—Φ377×8 JR125-8   110 113669 148666


                                        亚洲黄色电影视频,日韩精品三级免费在看在线观看,国产精品亚洲欧美日韩,avtt性爱图片