規格 Sepcifications |
有效容積 Effective capacity(m3) |
陰極板數 Number of Cathode plate |
陽極板數 Number of Anode plate |
同極間距 Plate Space(mm) |
工作溫度 Operation Temperature (℃) |
工作電壓 Operation Voltage(v) |
電池 Electric Currrent (A) |
備注 Remarks |
DJC0.2 | 0.2 | 9 | 10 | 105 | 90-95 | 0-6 | 0-1000 | |
DJC0.4 | 0.4 | 7 | 8 | 105 | 90-95 | 0-6 | 0-1000 | |
DJC0.6 | 0.6 | 11 | 12 | 105 | 90-95 | 0-6 | 0-1000 | |
DJC0.8 | 0.8 | 15 | 16 | 105 | 90-95 | 0-6 | 0-1000 | |
DJC1 | 1.0 | 20 | 21 | 105 | 90-95 | 0-6 | 0-1000 | |
DJC0838 | 0.838 | 24 | 25 | 80 | 65±5 | 1.5-3 | 300-500 |
樹脂解吸 Desorbed by resin |