型號 Model |
有效容積 Effective Capacity (m3) |
槽體尺寸 (長×寬×高) (mm) |
處理能力 Capacity (m3/min) |
葉輪直徑 Diameter Of Mpeller (mm) |
葉輪轉速 Revolution Of Impeller (r/min) |
電機功率(kw) Motor power |
單槽重量 Weight of cell (kg) |
備注 Remarks |
|
攪拌用 For agitating |
刮板用 For scraper |
||||||||
XJ-1 | 0.13(1A) | 500×500×550 | 0.05-0.16 | 200 | 600 | 1.5 | 0.55 | 320 | 或稱“A”或XJK型,自吸空氣、自吸礦漿。It also be calledas“A”or“XJK”,with auto suction ability for air and pulp |
XJ-2 | 0.23(2A) | 600×600×650 | 0.12-0.28 | 250 | 504 | 3 | 0.55 | 390 | |
XJ-3 | 0.35(3A) | 700×700×710 | 0.18-0.4 | 300 | 483 | 3 | 0.75 | 430 | |
XJ-6 | 0.62(4A) | 900×820×850 | 0.3-0.9 | 350 | 400 | 3 | 1.1 | 860 | |
XJ-11 | 1.1(5A) | 1100×1100×1000 | 0.6-1.6 | 500 | 330 | 5.5 | 1.1 | 1635 | |
XJ28 | 2.8(6A) | 1750×1600×1100 | 1.5-3.5 | 600 | 280 | 11 | 1.1 | 2430 | |
XJ58 | 5.8(7A) | 22002×200×1200 | 3-7 | 750 | 240 | 22 | 1.5 | 3633 |
XJ型,又名A型或XJK型,為傳統的浮選機。具有自吸空氣和自吸礦漿能力