全國咨詢熱線:15305351001
                                        產品中心
                                        當前位置:主頁 > 產品展示 > 浮選設備 >

                                        BF型浮選機

                                        產品介紹
                                        型號
                                        Model
                                        有效容積
                                        Effective
                                        Capacity
                                        (m3)
                                        內部尺寸mm
                                        Inner dimensions
                                        長×寬×高
                                        L×W×H
                                        葉輪
                                        Impeller
                                        空氣吸入量
                                        Air flow
                                        Sucked
                                        (m3/m2.min)
                                        電動機
                                        Motor
                                        處理能力
                                        Capacity
                                        (m3/min)
                                        單槽重量
                                        Weight of cell
                                        (kg)
                                        直徑
                                        Diameter
                                        (mm)
                                        圓周速度
                                        Periphery
                                        Speed
                                        (m/s)
                                        型號
                                        Model
                                        功率
                                        Power
                                        (kw)
                                        BF-0.15 0.15 550×550×600 200 6.0 0.9-1.05 Y112M-6 2.2 0.06-0.16 270
                                        BF-0.25 0.25 650×600×700 250 6.0 0.9-1.05 Y100L-6 1.5 0.12-0.28 370
                                        BF-0.37 0.37 740×740×750 286 7.2 0.9-1.05 Y90L-4 1.5 0.2-0.4 470
                                        BF-0.65 0.65 850×950×900 300 7.35 0.9-1.10 Y132S-6 3.0 0.3-0.7 932
                                        BF-1.2 1.2 1050×1150×1100 450 7.02 0.9-1.10 Y132M2-6 5.5 0.6-1.2 1370
                                        BF-2.0 2.0 1400×1450×1120 500 7.5 0.9-1.10 Y160M-6 74.5 1.0-2.0 1750
                                        BF-2.8 2.8 1650×1650×1150 550 8.06 0.9-1.10 Y180L-8 11 1.4-3.0 2130
                                        BF-4.0 4.0 1900×2000×1200 650 8.00 0.9-1.10 Y200L-8 15 2-4 2585
                                        BF-6.0 6.0 2200×2350×1300 700 7.5 0.9-1.10 Y225S-8 18.5 3-6 3300
                                        BF-8.0 8.0 2250×2850×1400 760 7.5 0.9-1.10 Y225M-8 22 4-8 4130
                                        BF-10 10 2250×2850×1700 760 7.52 0.9-1.10 Y225M-8 22 5-10 4500
                                        BF-16 16 2850×3800×1700 850 8.7 0.9-1.10 Y280S-8 37 8-16 8320
                                        BF-20 20 2850×3800×2000 850 8.7 0.9-1.10 Y280M-8 45 10-20 8670
                                        BF-24 24 3150×4150×2000 920 8.7 0.9-1.10 Y280M-8 45 12-24 8970

                                        BF型浮選機葉輪是由閉式雙截錐體組成,可產生強的礦漿下循環,其特點:

                                        (1)吸氣量大,功耗低

                                        (2)每槽兼有吸氣、吸漿和浮選三重功能,自成浮選回路不需要任何輔助設備,水平配置,便于流程變更

                                        (3)礦漿循環合理,能最大限度地減少粗砂沉淀

                                        (4)設有礦漿面的自控和電控裝置。


                                        亚洲黄色电影视频,日韩精品三级免费在看在线观看,国产精品亚洲欧美日韩,avtt性爱图片